KELLYS Whip 70
Kód: KLS.76393 KLS.76394 Zvolte variantuDoprava zdarma nad 3.500,- Kč
Jízdní kola a elektrokola odesíláme ZDARMA
Jízdní kola i elektrokola
dodáme složené a seřízené
Našli jste lepší cenu?
Napište nám e-mail a cenu minimálně dorovnáme.
Související produkty
Detailní popis produktu
Záruka nejlepší ceny! Našli jste lepší? Zašlete nám odkaz a cenu minimálně dorovnáme. Bojíte se, že Vám kolo dorazí v krabici a nebudete si vědět rady? Bát se s námi nemusíte. Kolo Vám dorazí seřízené a důkladně zkontrolované. Jakmile k Vám kolo dorazí, stačí pouze namontovat pedály, srovnat a utáhnout řidítka a hurá, můžete vyrazit na výlet. Veškeré informace a tipy k nákupu jízdních kol a elektrokol na našem e-shopu, naleznete zde: https://www.yesshop.cz/dulezite-informace-k-nakupu-a-udrzbe-kol/ Váháte jakou velikost vybrat? Po kliknutí na variantu u produktu se Vám zobrazí výška jezdce.Doplňkové parametry
Kategorie: | DIRT/BMX |
---|---|
Velikost rámu: | M / L |
rám: | KELLYS Dirt 26, tapered HT, single-speed |
vidlice: | X-FUSION Slant RC (26), 100 mm, air / RC Damper / LockX 15 mm thru axle |
kliky: | SAMOX (32T) - length 170 mm |
počet převodů: | 1 |
pastorky: | single speed 15T sprocket |
řetěz: | KMC Z1 (86 links) |
brzdy: | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc rear |
brzdové páky: | SHIMANO BL-MT501 |
brzdové kotouče: | 160 mm rear |
náboje: | KT Disc (15x100 mm) / KT Disc single-speed (32 holes) |
ráfky: | KLS Brave Disc 559x23 (32 holes) |
výplet kola: | stainless steel black |
pláště: | SCHWALBE Billy Bonkers 54-559 (26x2.21) K-Guard, Classic-Skin, ADDIX |
hlav.složení: | FSA 1.5 integrated |
střed.složení: | SAMOX cartridge |
pevná osa: | X-FUSION Lock-X 15x100 mm front |
představec: | RACE FACE Chester 35 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / 0° / length 40 mm |
řídítka: | RACE FACE Chester RiseBar - diam 35 mm / rise 35 mm / width 780 mm |
rukojete: | dirt |
sedlovka: | BMX Pivotal - diam 30.9 mm / length 200 mm |
sedlo: | VELO Pivotal |
pedály: | thermoplastic platform |
hmotnost kg: | 11,95 (M) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.